تفاصيل المنتج:
|
المواد: | النيكل + الفضة، الألومنيوم المصهور، طباعة الشاشة | الحجم: | 8*2 مللي متر 8*3 مللي متر |
---|---|---|---|
حرارة السطح: | 225 ± 10 درجة مئوية | وقت الاستجابة: | ≤120 ثانية |
معدل الجهد: | 220 فولت | الخصائص: | يحتوي عنصر السخان نفسه على وظائف تنظيم درجة الحرارة والتحكم الذاتي |
نطاق الانحراف R25: | M: ±20% X: ±25% N: ±30% S: خاص | قطب الفضة: | 1-4 كيلو أوم |
اسم المنتج: | رقاقة سخان المقاوم الحراري PTC | ||
إبراز: | 8 ملم قطر قرص PTC الحرارة,عنصر التسخين PTC المغطى بالفضة,نوع القرص PTC حرارة الحرارة,silver coating ptc heating element,Disk Type PTC Thermistor Heater |
8 * 2mm عنصر التدفئة المستديرة طبقة الفضة PTC رقاقة الحرارة لتسخين الدفاع عن البعوض والبخار العطور
تيرمستور PTC للتدفئة
تيرمستور PTC للتدفئة
-- نوع استخدام الجهد المنخفض
--طراز استخدام الجهد العاليe
الفئة
تيرمستور PTC للتدفئة
وصف المنتج
التطبيق
• صناعة السيارات
◆ نظام تسخين المقصورة للسيارات الكهربائية
◆ التسخين المسبق للديزل وتسخين المرشح
◆ تسخين نظام تصريف غطاء الكرنك
◆ تسخين فوهة غسالة الزجاج الأمامي
◆ درجة حرارة ثابتة لبطارية السيارة الكهربائية
• الصناعة المنزلية
◆ تسخين قفل باب الغسالة وقطعة ثنائية الحرارة
◆ تسخين الهواء الدافئ
◆ تسخين مضاد البعوض ومتبخّر العطور
◆ تسخين الأجهزة الطبية
◆ تسخين زيت محرقة الزيت
◆ تسخين جهاز التشغيل الحراري
•غيرها
◆ تسخين أجهزة توزيع الاتصالات بالألياف البصرية
◆ تسخين عدسة الكاميرا
◆تسخين بندقية الحرارة واللحام البلاستيكي
الخصائص
◆ خصائص حياة ممتازة، تضمن حياة خدمة أطول من سخانات النيكل والكروم في ظل ظروف تشغيل عادية
◆ يحتوي عنصر التدفئة نفسه على وظائف ضبط درجة الحرارة والتحكم الذاتي
◆ يتم دمجها مع ألواح ثنائية المعادن لتحقيق التشابك أو الحصول على تحريك ضربة متوفرة
◆ تصميم مكونات صغيرة وخفيفة الوزن وسهلة التثبيت
◆ لا خطر للحريق
الهيكل والمعايير
النموذج والمعايير
◆ استخدام الجهد المنخفض
رقم المنتج | درجة حرارة كوري | درجة حرارة سطح | المقاومة منخفضة الطاقة عند 25 درجة مئوية | الجهد التشغيلي | الجهد القصوى | الحجم | ||
Tc(°C) | تس ((±10°C) | (Ω) | Vr ((V) | Vmax ((V) | D/L ((ملم) | d/W(mm) | T ((ملم) | |
MZ4X1Φ190415-2R0□9/40 | 0 | 40 | 2 | 9 | 18 | Φ19.0 | Φ4.3 | 1.5 |
MZ4P4S1210-9R0□V12/70 | 40 | 70 | 9 | 12 | 30 | Φ120 | - | 1 |
MZ4P6S1210-9R0□V12/80 | 60 | 80 | 9 | 12 | 30 | Φ120 | - | 1 |
MZ4P8S1210-9R0□V12/95 | 80 | 95 | 9 | 12 | 30 | Φ120 | - | 1 |
MZ4P9S0825-360□V24/115 | 90 | 115 | 36 | 24 | 30 | Φ8.5 | - | 2.5 |
MZ4X0S0815-180□V24/120 | 100 | 120 | 18 | 24 | 30 | Φ8.0 | - | 1.5 |
MZ4X1Φ160415□12/120 | 110 | 120 | 2.4 | 12 | 24 | Φ160 | Φ4.3 | 1.5 |
MZ4X0S0815-100□V24/125 | 100 | 125 | 10 | 24 | 30 | Φ8.0 | - | 1.5 |
MZ4X2S1210-9R0□V12/130 | 120 | 130 | 9 | 12 | 30 | Φ120 | - | 1 |
MZ4X3S1215-3R0□V12/140 | 130 | 140 | 3 | 12 | 14 | Φ120 | - | 1.5 |
MZ4X3S1215-1R5□V12/145 | 135 | 145 | 1.55 | 13.5 | 28 | Φ120 | - | 1.5 |
MZ4X5S1216-2R0□V13/160 | 150 | 160 | 2 | 13.5 | 28 | Φ120 | - | 1.6 |
MZ4X5S1210-9R0□V12/165 | 155 | 165 | 9 | 12 | 30 | Φ120 | - | 1 |
MZ4X8S1210-9R0□V12/185 | 180 | 185 | 9 | 12 | 30 | Φ120 | - | 1 |
MZ4X9S0820-100□V18/215 | 195 | 215 | 100 | 18 | 36 | Φ8.0 | - | 2 |
MZ4Y4S1516-4R5□V13/250 | 240 | 250 | 4.5 | 13.5 | 24 | Φ147 | - | 1.65 |
MZ4P8S350614-3R2□V12/110 | 80 | 110 | 3.2 | 12 | 20 | 35 | 6.2 | 1.4 |
MZ4X3S221225-1R8□V14/145 | 135 | 145 | 1.88 | 14 | 18 | 22 | 12 | 2.5 |
MZ4X3S341524-3R1□V24/145 | 135 | 145 | 3.13 | 24 | 36 | 34 | 15 | 2.4 |
MZ4X2S350614-3R2□V12/145 | 120 | 145 | 3.2 | 12 | 20 | 35 | 6.2 | 1.4 |
MZ4X4S281216-1R6□V14/150 | 140 | 150 | 1.65 | 13.5 | 28 | 28 | 12 | 1.65 |
MZ4X4S360820-5R0□V24/150 | 140 | 150 | 5 | 24 | 36 | 36 | 8 | 2 |
MZ4X5S300610-4R5□V14/160 | 150 | 160 | 4.5 | 13.5 | 24 | 30 | 5.8 | 1 |
MZ4X5S160416-1R5□V12/165 | 155 | 165 | 1.5 | 12 | 24 | 16.5 | 4.5 | 1.65 |
MZ4X6S341524-1R7□V12/170 | 160 | 170 | 1.7 | 12 | 24 | 34 | 15 | 2.4 |
MZ4X6S300610-200□V48/170 | 160 | 170 | 20 | 48 | 60 | 30 | 5.8 | 1 |
MZ4X7S300610-2R3□V12/180 | 170 | 180 | 2.35 | 12 | 24 | 30 | 5.8 | 1 |
MZ4X7S300610-3R0□V12/180 | 170 | 180 | 3 | 12 | 24 | 30 | 5.8 | 1 |
MZ4X6S350614-3R2□V12/180 | 160 | 180 | 3.2 | 12 | 20 | 35 | 6.2 | 1.4 |
MZ4X8S350614-3R2□V12/200 | 180 | 200 | 3.2 | 12 | 20 | 35 | 6.2 | 1.4 |
MZ4Y2S350614-6R4□V12/230 | 220 | 230 | 6.4 | 12 | 20 | 35 | 6.2 | 1.4 |
ملاحظة: | ||||||||
1.□ يمثل نطاق انحراف R25 M: ± 20% X: ± 25% N: ± 30% S: خاص | ||||||||
2ويمكن اختيار فولتاج التشغيل من 1.5-68 فولت، ويمكن اختيار درجة حرارة السطح من 35-350 درجة مئوية. | ||||||||
3. يمكن تخصيص مواصفات أو معايير أخرى | ||||||||
◆ استخدام الجهد العالي | ||||||||
رقم المنتج | درجة حرارة كوري | درجة حرارة سطح | المقاومة منخفضة الطاقة عند 25 درجة مئوية | الجهد التشغيلي | الجهد القصوى | الحجم | ||
Tc(°C) | تس ((±10°C) | (Ω) | Vr ((V) | Vmax ((V) | D/L ((ملم) | و ((م) | T ((ملم) | |
MZ4P5S1220-122□V230/100 | 50 | 100 | 1200 | 230 | 270 | Φ118 | - | 2 |
MZ4P9S1220-122□V230/125 | 90 | 125 | 1200 | 230 | 270 | Φ118 | - | 2 |
MZ4X2S1325-102□V110/135 | 120 | 135 | 1000 | 110 | 140 | Φ13.0 | - | 2.5 |
MZ4X1S0803-422□V230/135 | 110 | 135 | 4200 | 230 | 270 | Φ8.0 | - | 3 |
MZ4X1S1220-122□V230/140 | 110 | 140 | 1200 | 230 | 270 | Φ118 | - | 2 |
MZ4X3S1220-122□V230/160 | 130 | 160 | 1200 | 230 | 270 | Φ118 | - | 2 |
MZ4X5S0803-422□V230/170 | 150 | 170 | 4200 | 230 | 270 | Φ8.0 | - | 3 |
MZ4X5S1220-122□V230/180 | 150 | 180 | 1200 | 230 | 270 | Φ118 | - | 2 |
MZ4X8S0803-422□V230/200 | 180 | 200 | 4200 | 230 | 270 | Φ8.0 | - | 3 |
MZ4Y2S0803-602□V230/235 | 220 | 235 | 6000 | 230 | 270 | Φ8.0 | - | 3 |
MZ4Y3S0803-102□V230/240 | 230 | 240 | 1000 | 230 | 270 | Φ8.0 | - | 3 |
MZ4P5S350620-701□V230/100 | 50 | 100 | 700 | 230 | 270 | 35 | 6.2 | 2 |
MZ4P7S350620-701□V230/115 | 70 | 115 | 700 | 230 | 270 | 35 | 6.2 | 2 |
MZ4X1S350620-701□V230/145 | 110 | 145 | 700 | 230 | 270 | 35 | 6.2 | 2 |
MZ4X3S350620-701□V230/160 | 130 | 160 | 700 | 230 | 270 | 35 | 6.2 | 2 |
MZ4X6S241520-302□V220/170 | 160 | 170 | 3000 | 220 | 480 | 24 | 15 | 2 |
MZ4X6S241524-152□V360/170 | 160 | 170 | 1500 | 360 | 420 | 24 | 15 | 2.4 |
MZ4X5S350620-701□V230/180 | 150 | 180 | 700 | 230 | 270 | 35 | 6.2 | 2 |
MZ4X5S281221-302□V400/190 | 155 | 190 | 3000 | 400 | 600 | 28.8 | 12.4 | 2.1 |
MZ4X8S350620-701□V230/205 | 180 | 205 | 700 | 230 | 270 | 35 | 6.2 | 2 |
MZ4X9S291021-402□V350/215 | 190 | 215 | 4000 | 350 | 800 | 28.8 | 9.8 | 2.1 |
MZ4X9S393126-151□V600/220 | 195 | 220 | 150 | 600 | 750 | 39.2 | 30.8 | 2.6 |
MZ4Y2S393119-871□V350/240 | 220 | 240 | 875 | 350 | 450 | 39.2 | 30.8 | 1.9 |
MZ4Y2S393125-871□V540/240 | 220 | 240 | 875 | 540 | 600 | 39.2 | 30.8 | 2.5 |
MZ4Y2S350620-102□V230/240 | 220 | 240 | 1000 | 230 | 270 | 35 | 6.2 | 2 |
MZ4Y7S350620-132□V230/280 | 270 | 280 | 1300 | 230 | 270 | 35 | 6.2 | 2 |
ملاحظة:
1.□ يمثل نطاق انحراف R25 M: ± 20% X: ± 25% N: ± 30% S: خاص
2. ويمكن اختيار فولتاج العمل من 100-1000V، ويمكن اختيار درجة حرارة السطح من 35-350°C
3. يمكن تخصيص مواصفات أو معايير أخرى
اتصل شخص: Mr. Ms. Huang
الهاتف :: 13423305709