تفاصيل المنتج:
|
التصنيف الحالي:: | 10 أ 16 أ | الفولطية:: | 110V /125V /250V |
---|---|---|---|
قضية:: | البيكليت أو السيراميك | النوع:: | عادي مغلق أو عادي مفتوح |
حجم المحطة:: | 6.3 ملم | قوس:: | ثابت أو متحرك |
اتجاه المحطة:: | أفقي أو عمودي | درجة حرارة العمل:: | 20 درجة مئوية إلى 180 درجة مئوية |
التسامح: | ± 5 ℃ | دورات التشغيل:: | >30000 مرة |
توصية خاصة:: | واقي حراري ثنائي المعدن KSD301، واقي حراري ثنائي المعدن 6.3 مم، مفتاح حراري ثنائي المعدن KSD301 | ||
إبراز: | الحرارة المعدنية الثنائية الحجم الصغير Ksd301,جهاز تحكم درجة الحرارة الرقمي الحرارة ثنائي المعادن,شهادة CQC الحرارة الثنائية المعدنية,Bimetallic Thermostat Digital Temperature Controller,CQC Certification Bimetallic Thermostat |
KSD301 الحرارة 30°C ≈ 350°C 16A 125v التبديل الحرارة الحرارة الحماية الحرارية
KSD301 الحرارة الفورية العمل هو سلسلة الحرارة ثنائية المعدن الحجم الصغيرة مع غطاء معدني، والتي تنتمي إلى العائلة المرورية الحرارية.المبدأ الرئيسي هو أن واحدة من وظائف الأقراص ثنائية المعدن.يمكن للعمل الفوري للقرص أن يدفع عمل جهات الاتصال من خلال الهيكل الداخلي، ثم يؤدي إلى إيقاف الدوائر في النهاية.,العمل المباشر الموثوق به، والقلة من التضخم، وطول عمر العمل وتدخلات لاسلكية أقل.
المعلمات التقنية
التيار الاسمي ((Ir): 10A،16A ؛
الجهد القياسي ((Ur): AC250V؛
درجة حرارة العمل: ± 5°C
الكهرباء الكهربائية: AC2000V 50/60Hz لمدة 1min؛ لا تعطيل ولا flashover
مقاومة الاتصال:<50mΩ
مقاومة العزل:> 100MΩ
سرعة الاستجابة: ≤1°C/min
دورات التشغيل: >30000 مرة
جدول مقارنة خصائص درجة الحرارة (انظر الجدول أدناه):
درجة حرارة العمل | إعادة ضبط درجة الحرارة | درجة حرارة العمل | إعادة ضبط درجة الحرارة |
20±5°C | 5±10°C | 125±5°C | 95±15 درجة مئوية |
30±5°C | 10±10°C | 130±5°C | 100±15 درجة مئوية |
45±5°C | 40±10°C | 135±5°C | 105±15°C |
50±5°C | 40±10°C | 140±5°C | 110±15°C |
55±5°C | 45±10°C | 145±5°C | 115±15°C |
60±5°C | 50±10°C | 150±5°C | 120±15 درجة مئوية |
65±5°C | 50±10°C | 155±5°C | 125±15°C |
70±5°C | 50±10°C | 160±5°C | 130±15°C |
75±5°C | 55±10 درجة مئوية | 165±5°C | 135±15°C |
80±5°C | 55±10 درجة مئوية | 170±5°C | 140±15°C |
85±5°C | 55±10 درجة مئوية | 175±5°C | 145±15°C |
90±5°C | 60±10°C | 180±5 درجة مئوية | 150±15°C |
95±5°C | 65±10°C | 185±5°C | 160±15°C |
100±5°C | 75±10°C | 190±5°C | 165±15°C |
105±5°C | 80±15 درجة مئوية | 200±5 درجة مئوية | 170±15°C |
110±5°C | 80±15 درجة مئوية | 210±5°C | 175±15°C |
115±5°C | 85±15 درجة مئوية | 215±5°C | 180±15°C |
120±5°C | 90±15°C | 220±5°C | 185±15°C |
الشكل الخارجي للأداة وأبعادها
عرض سلسلة المنتجات:
اتصل شخص: Mr. Ms. Huang
الهاتف :: 13423305709