تفاصيل المنتج:
|
الاسم:: | مفاتيح الحرارة السيراميكية البيكليت Bimetal KSD301 | درجة حرارة العمل:: | 0 ~ 300 ℃ |
---|---|---|---|
التصنيف الحالي:: | 5A/10A/16A/20A/25A | التطبيق:: | الحماية من الحرارة الزائدة |
نماذج العمل:: | مفتوح عادي أو مغلق عادي | دورة الحياة:: | ≥100000 مرة |
دعامة التركيب:: | المنقولة أو غير المنقولة | المحطة الأولى: سلسلة 250 من 6.3 * 0.8 ملم: | سلسلة 250 من 6.3 * 0.8 ملم |
المحطة الثانية: سلسلة 187 من 4.8 × 0.5mm و 4.8 × 0.8mm: | سلسلة 187 من 4.8 * 0.5mm و 4.8 * 0.8mm | انحراف درجة الحرارة:: | ± 3 / ± 5 / ± 10 درجة أو حسب طلب العميل |
الجهد:: | 12V/24V/110V/240V/ 120V/250V/125V | إعادة تعيين النوع:: | يدوي أو أوتوماتيكي |
إبراز: | KSD301 مفتاح الحرارة ثنائي المعادن,مفتاح الحرارة المعدني الثنائي المغلق بشكل طبيعي,مفتاح الحرارة ثنائي المعادن 80 درجة,Normally Closed Bi Metal Temperature Switch,80 Degrees Bimetallic Temperature Switch |
وصف المنتج
مفتاح الحرارة KSD301 250V 10A 16A 40C-200C القرص الحراري KSD الحرارة ثنائية المعادنt
سلسلة KSD301 هو سلسلة من الحرارات الحرارية المختومة المصغرة الصغيرة (1/2 بوصة القرص) الحرارات الحرارية ثنائية المعدن مع غطاء معدني ، تنتمي إلى سلسلة المرور الحراري.انها تتبنى بنية قطب واحد واحد رمي، والمبدأ الرئيسي هو أن وظيفة واحدة من القرص ثنائي المعادن تعمل بسرعة تحت تغيير درجة حرارة الاستشعار.العمل السريع من القرص يمكن أن تدفع عمل الاتصال من خلال الهيكل الداخلي، والتي تؤدي في نهاية المطاف إلى توصيل أو فصل الدائرة. الميزات الرئيسية هي درجة حرارة العمل الثابتة ، والعمل السريع الموثوق بها ، والقلة من التوهج ، وطول العمر ،وتداخلات الراديو الصغيرةيتم استخدامه على نطاق واسع في أجهزة منزلية مضغوطة مختلفة مع إعادة ضبط تلقائية أو إعادة ضبط يدوية ، والتي يمكن أن توفر التحكم في درجة الحرارة أو حماية درجة الحرارة.
المعلمات التقنية
التيار الاسمي ((Ir): 10A،16A ؛
الجهد القياسي ((Ur): AC250V؛
درجة حرارة العمل: ± 5°C
الكهرباء الكهربائية: AC2000V 50/60Hz لمدة 1min؛ لا تعطيل ولا flashover
مقاومة الاتصال:<50mΩ
مقاومة العزل:> 100MΩ
سرعة الاستجابة: ≤1°C/min
دورات التشغيل: >30000 مرة
جدول مقارنة خصائص درجة الحرارة (انظر الجدول أدناه):
مؤقتة مفتوحة | أعد لحد الحرارة | مؤقتة مفتوحة | أعد لحد الحرارة | مؤقتة مفتوحة | أعد لحد الحرارة |
-20 درجة مئوية +-5 درجات مئوية | 5°C+-5°C | 95 درجة مئوية +-5 درجة مئوية | 80 درجة مئوية +-5 درجات مئوية | 205 درجة مئوية +-5 درجات مئوية | 175 درجة مئوية + 10 درجات مئوية |
-15 درجة مئوية +-5 درجات مئوية | 5°C+-5°C | 100 درجة مئوية +-5 درجات مئوية | 80 درجة مئوية + 10 درجات مئوية | 210 درجة مئوية +-5 درجة مئوية | 180 درجة مئوية + 10 درجات مئوية |
-10 درجة مئوية +-5 درجة مئوية | 5°C+-5°C | 105 درجة مئوية +-5 درجة مئوية | 85 درجة مئوية + 10 درجات مئوية | 215 درجة مئوية +-5 درجات مئوية | 185 درجة مئوية + 10 درجات مئوية |
0°C+-5°C | -10 درجة مئوية +-5 درجة مئوية | 110 درجة مئوية +-5 درجة مئوية | 90 درجة مئوية + 10 درجات مئوية | 220 درجة مئوية +-5 درجات مئوية | 190 درجة مئوية + 10 درجات مئوية |
5 درجة مئوية + 5 درجة مئوية | -5°C+-5°C | 115 درجة مئوية +-5 درجة مئوية | 95 درجة مئوية + 10 درجة مئوية | 225 درجة مئوية +-5 درجة مئوية | 195 درجة مئوية + 10 درجات مئوية |
10°C+-5°C | 0°C+-5°C | 120 درجة مئوية +-5 درجات مئوية | 100 درجة مئوية + 10 درجات مئوية | 230 درجة مئوية +-5 درجة مئوية | 200 درجة مئوية + 10 درجات مئوية |
15°C+-5°C | 5°C+-5°C | 125 درجة مئوية +-5 درجات مئوية | 105 درجة مئوية + 10 درجات مئوية | 235 درجة مئوية +-5 درجة مئوية | 205 درجة مئوية + 10 درجات مئوية |
20 درجة مئوية +-5 درجة مئوية | 5°C+-5°C | 130 درجة مئوية +-5 درجات مئوية | 110 درجة مئوية + 10 درجات مئوية | 240 درجة مئوية +-5 درجات مئوية | 210 درجة مئوية + 10 درجات مئوية |
25 درجة مئوية +-5 درجات مئوية | 10°C+-5°C | 135 درجة مئوية +-5 درجة مئوية | 115 درجة مئوية + 10 درجات مئوية | 245 درجة مئوية +-5 درجة مئوية | 215 درجة مئوية + 10 درجات مئوية |
30 درجة مئوية +-5 درجة مئوية | 15°C+-5°C | 140 درجة مئوية +-5 درجات مئوية | 120 درجة مئوية + 10 درجات مئوية | 250 درجة مئوية +-5 درجات مئوية | 220 درجة مئوية + 10 درجات مئوية |
35°C+-5°C | 20 درجة مئوية +-5 درجة مئوية | 145 درجة مئوية +-5 درجة مئوية | 125 درجة مئوية + 10 درجات مئوية | 255 درجة مئوية +-5 درجة مئوية | 225 درجة مئوية + 10 درجات مئوية |
40 درجة مئوية +-5 درجة مئوية | 25 درجة مئوية +-5 درجات مئوية | 150 درجة مئوية +-5 درجات مئوية | 130 درجة مئوية + 10 درجات مئوية | 260 درجة مئوية +-5 درجات مئوية | 230 درجة مئوية + 10 درجات مئوية |
45°C+-5°C | 30 درجة مئوية +-5 درجة مئوية | 155 درجة مئوية +-5 درجات مئوية | 130 درجة مئوية + 10 درجات مئوية | 265 درجة مئوية +-5 درجة مئوية | 235 درجة مئوية + 10 درجات مئوية |
50 درجة مئوية +-5 درجات مئوية | 35°C+-5°C | 160 درجة مئوية +-5 درجات مئوية | 135 درجة مئوية + 10 درجات مئوية | 270 درجة مئوية +-5 درجة مئوية | 240 درجة مئوية + 10 درجات مئوية |
55 درجة مئوية +-5 درجة مئوية | 40 درجة مئوية +-5 درجة مئوية | 165 درجة مئوية +-5 درجات مئوية | 140 درجة مئوية + 10 درجات مئوية | 275 درجة مئوية +-5 درجة مئوية | 245 درجة مئوية + 10 درجات مئوية |
60 درجة مئوية +-5 درجات مئوية | 45°C+-5°C | 170 درجة مئوية +-5 درجات مئوية | 145 درجة مئوية + 10 درجات مئوية | 280 درجة مئوية +-5 درجات مئوية | 250 درجة مئوية + 10 درجات مئوية |
65 درجة مئوية +-5 درجات مئوية | 50 درجة مئوية +-5 درجات مئوية | 175 درجة مئوية +-5 درجات مئوية | 150 درجة مئوية + 10 درجات مئوية | 285 درجة مئوية +-5 درجة مئوية | 255 درجة مئوية + 10 درجات مئوية |
70 درجة مئوية +-5 درجات مئوية | 55 درجة مئوية +-5 درجة مئوية | 180 درجة مئوية +-5 درجات مئوية | 155 درجة مئوية + 10 درجات مئوية | 290°C+-5°C | 260 درجة مئوية + 10 درجات مئوية |
75 درجة مئوية +-5 درجات مئوية | 60 درجة مئوية +-5 درجات مئوية | 185 درجة مئوية +-5 درجات مئوية | 155 درجة مئوية + 10 درجات مئوية | 295 درجة مئوية +-5 درجة مئوية | 265 درجة مئوية + 10 درجة مئوية |
80 درجة مئوية +-5 درجات مئوية | 65 درجة مئوية +-5 درجات مئوية | 190 درجة مئوية +-5 درجة مئوية | 160 درجة مئوية + 10 درجات مئوية | 300 درجة مئوية +-5 درجات مئوية | 270 درجة مئوية + 10 درجات مئوية |
85 درجة مئوية +-5 درجة مئوية | 70 درجة مئوية +-5 درجات مئوية | 195 درجة مئوية +-5 درجة مئوية | 165 درجة مئوية + 10 درجات مئوية | أو حسب طلب العميل | |
90 درجة مئوية +-5 درجة مئوية | 75 درجة مئوية +-5 درجات مئوية | 200 درجة مئوية +-5 درجات مئوية | 170 درجة مئوية + 10 درجات مئوية |
اتصل شخص: Mr. Ms. Huang
الهاتف :: 13423305709